Fiches CEE Transport (TRA)
27 fiches d’opérations standardisées du secteur « Transport » s’appliquent aujourd’hui. Chacune fixe les conditions à remplir et le montant forfaitaire de certificats, en kWh cumac.
L’essentiel en chiffres
- Fiches en vigueur
- 27
- en 2 familles : équipement, service
- CEE attendus depuis le début de la 6e période
- 90,6 TWh cumac
- opérations engagées du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026
- Part du secteur dans la 6e période
- 28 %
- des CEE attendus des opérations standardisées
- Équipement (TRA-EQ)
- 99,8 %
- des CEE attendus du secteur dans la 6e période, puis service moins de 1 %
Les 27 fiches en vigueur, par famille
En vert, la fiche expliquée sur le site : conditions, montant et exemple de calcul.
Fiches TRA-EQ : équipement
| Fiche | Version |
|---|---|
| TRA-EQ-101Unité de transport intermodal pour le transport combiné rail-route | A14-1 |
| TRA-EQ-103Télématique embarquée pour le suivi de la conduite d’un véhicule | A14-1 |
| TRA-EQ-106Pneus de véhicules légers à basse résistance au roulement | A14-1 |
| TRA-EQ-107Unité de transport intermodal pour le transport combiné fluvial-route | A17-1 |
| TRA-EQ-108Wagon d'autoroute ferroviaire | A37-6 |
| TRA-EQ-109Barge fluviale | A17-1 |
| TRA-EQ-110Automoteur fluvial | A19-1 |
| TRA-EQ-114Achat ou location d’un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d’un véhicule léger, par une collectivité locale ou une autre personne morale | A83-5 |
| TRA-EQ-117Achat ou location d’un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d’un véhicule léger par des personnes physiques | A83-6 |
| TRA-EQ-118Lubrifiant économiseur d’énergie pour la pêche professionnelle | A15-1 |
| TRA-EQ-120Hélice avec tuyère sur une unité de transport fluvial | A27-1 |
| TRA-EQ-121Vélo à assistance électrique | A54-2 |
| TRA-EQ-124Branchement électrique des navires et bateaux à quai | A35-1 |
| TRA-EQ-126Remotorisation en propulsion électrique ou hybride d’un bateau naviguant en eaux intérieures | A43-1 |
| TRA-EQ-127Acquisition d’un bateau neuf à propulsion électrique ou hybride, naviguant en eaux intérieures | A54-1 |
| TRA-EQ-128Achat ou location d’un autocar ou d’un autobusélectriqueneufouréalisationd’une opérationderétrofitélectriqued’autocarou d’autobus | A83-4 |
| TRA-EQ-129Achat ou location d’un véhicule lourd électriqueneufdetransportdemarchandises ou issu d’une opération de rétrofit électrique | A83-4 |
| TRA-EQ-130Achat ou location d’un quadricycle électrique neuf | A73-3 |
| TRA-EQ-132Appareil de mesure, d’analyse et d’optimisation de la consommation de carburant d’un navire de pêche | A65-1 |
| TRA-EQ-133Achat ou location d'une voiture particulière électrique d'occasion | A85-1 |
Fiches TRA-SE : service
| Fiche | Version |
|---|---|
| TRA-SE-105Recreusage des pneumatiques | A14-1 |
| TRA-SE-106Mesure et optimisation des consommations de carburant pour une unité de transport fluvial | A19-2 |
| TRA-SE-108Gestion externalisée de la globalité du poste pneumatique (Véhicules de transport de marchandises) | A14-1 |
| TRA-SE-109Gestion externalisée de la globalité du poste pneumatique (Véhicules de transport de personnes) | A14-1 |
| TRA-SE-110Gestion optimisée de la globalité du poste pneumatique (Véhicules de transport de marchandises) | A14-1 |
| TRA-SE-116Fret ferroviaire | A65-2 |
| TRA-SE-117Fret fluvial | A65-1 |
Ce qui a changé en 2026
Dernier changement le 29 octobre 2026 : 14 fiches ont quitté le dispositif (TRA-EQ-104, TRA-EQ-111, TRA-EQ-113 et 11 autres). Depuis le 1er janvier, 1 fiche est entrée en vigueur, 4 ont changé de version et 15 ont quitté le dispositif.
| Date | Fiche | Changement |
|---|---|---|
| 29 octobre 2026 | TRA-EQ-104Lubrifiant économiseur d’énergie pour véhicules légers | Supprimée par l’arrêté du 26 octobre 2026 |
| 29 octobre 2026 | TRA-EQ-111Groupes frigorifiques autonomes à haute efficacité énergétique pour camions, semi remorques, remorques et caisses mobiles frigorifiques | Supprimée par l’arrêté du 26 octobre 2026 |
| 29 octobre 2026 | TRA-EQ-113Lubrifiant économiseur d’énergie pour des véhicules de transport de personnes ou de marchandises | Supprimée par l’arrêté du 26 octobre 2026 |
| 29 octobre 2026 | TRA-EQ-115Véhicules de transport de marchandises optimisé | Supprimée par l’arrêté du 26 octobre 2026 |
| 29 octobre 2026 | TRA-EQ-119Optimisation de la combustion et de la propreté des moteurs Diesel | Supprimée par l’arrêté du 26 octobre 2026 |
| 29 octobre 2026 | TRA-EQ-122« Stop & Start » pour engins automoteurs non routiers neufs | Supprimée par l’arrêté du 26 octobre 2026 |
| 29 octobre 2026 | TRA-EQ-123Simulateur de conduite | Supprimée par l’arrêté du 26 octobre 2026 |
| 29 octobre 2026 | TRA-EQ-125« Stop & Start » pour véhicules ferroviaires | Supprimée par l’arrêté du 26 octobre 2026 |
| 29 octobre 2026 | TRA-SE-101Formation d’un chauffeur de transport à la conduite économe | Supprimée par l’arrêté du 26 octobre 2026 |
| 29 octobre 2026 | TRA-SE-102Formation d’un chauffeur de véhicule léger à la conduite économe | Supprimée par l’arrêté du 26 octobre 2026 |
| 29 octobre 2026 | TRA-SE-107Carénage sur une unité de transport fluvial | Supprimée par l’arrêté du 26 octobre 2026 |
| 29 octobre 2026 | TRA-SE-111Gestion optimisée de la globalité du poste pneumatique (Véhicules de transport de personnes) | Supprimée par l’arrêté du 26 octobre 2026 |
| 29 octobre 2026 | TRA-SE-112Service d’autopartage en boucle | Supprimée par l’arrêté du 26 octobre 2026 |
| 29 octobre 2026 | TRA-SE-113Suivi des consommations de carburants grâce à des cartes privatives | Supprimée par l’arrêté du 26 octobre 2026 |
| 24 septembre 2026 | TRA-SE-104Station de gonflage des pneumatiques | Supprimée par l’arrêté du 18 septembre 2026 |
| 1er septembre 2026 | TRA-EQ-133Achat ou location d'une voiture particulière électrique d'occasion | Nouvelle fiche, version A85-1 |
| 1er juin 2026 | TRA-EQ-114Achat ou location d’un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d’un véhicule léger, par une collectivité locale ou une autre personne morale | Nouvelle version A83-5 |
| 1er juin 2026 | TRA-EQ-117Achat ou location d’un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d’un véhicule léger par des personnes physiques | Nouvelle version A83-6 |
| 1er juin 2026 | TRA-EQ-128Achat ou location d’un autocar ou d’un autobusélectriqueneufouréalisationd’une opérationderétrofitélectriqued’autocarou d’autobus | Nouvelle version A83-4 |
| 1er juin 2026 | TRA-EQ-129Achat ou location d’un véhicule lourd électriqueneufdetransportdemarchandises ou issu d’une opération de rétrofit électrique | Nouvelle version A83-4 |
Fiches CEE Transport : comment Ultra Énergie vous accompagne ?
Ultra Énergie est mandataire CEE indépendant, sans lien avec un obligé. Sur une opération TRA, quelle que soit la fiche, le dossier se monte en quatre temps :
- Étude d’éligibilité et estimation : à partir du devis proposé, nous confirmons la fiche qui s’applique et les conditions qu’elle fixe, et nous chiffrons le montant.
- Offre de prime envoyée avant la date d’engagement, datée, comme le dispositif l’exige : elle prouve que la prime a compté dans la décision du client.
- Dossier monté et contrôlé : les pièces que demande la fiche, la preuve de réalisation et l’attestation sur l’honneur ; chaque pièce est vérifiée avant transmission.
- Dépôt au PNCEE et suivi jusqu’au versement.
Nous montons le dossier ; l’opération reste la vôtre, telle que vous l’avez vendue.
Les autres secteurs
Sources : la page du ministère « Opérations standardisées d’économies d’énergie », lue le 4 novembre 2026, le catalogue des fiches et les statistiques par fiche qu’il publie (jusqu’au 2e trimestre 2026) ; le Journal officiel pour les suppressions.